DLF Privana North is a modern residential development located in Sectors 76 & 77, Gurugram designed ... Read more
Tower Name | Lifts | Floors | Parking Spaces | Flat |
---|---|---|---|---|
Tower 1 | 10 | 50 | 582 | 194 |
Tower 2 | 10 | 50 | 582 | 194 |
Tower 3 | 10 | 50 | 582 | 194 |
Tower 4 | 10 | 50 | 582 | 194 |
Tower 5 | 10 | 50 | 582 | 194 |
Tower 6 | 10 | 50 | 582 | 194 |
Type | Bedrooms | Bathrooms | Balconies | Estimated Price |
---|---|---|---|---|
1 BHK | - | - | - | - |
2 BHK | - | - | - | - |
3 BHK | - | - | - | - |
4 BHK | 4 | 4 | 2 | ₹9.35 Cr |
Need a more accurate EMI estimate?