Ideal Leaf Corridor is a premium residential plotted development located in the fast-growing Super C ... Read more
Type | Plot Area | Front Road Width | Back Road Width | Price per unit | Estimated Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | 415 sq_ft | 30 ft | - | ₹4,526 | ₹18.78 Lac |
2 | 719 sq_ft | 30 ft | - | ₹4,538 | ₹32.63 Lac |
3 | 801 sq_ft | 30 ft | - | ₹4,526 | ₹36.25 Lac |
4 | 825 sq_ft | 30 ft | - | ₹4,524 | ₹37.32 Lac |
5 | 834 sq_ft | 30 ft | - | ₹4,522 | ₹37.71 Lac |
6 | 1003 sq_ft | 30 ft | - | ₹4,520 | ₹45.34 Lac |
7 | 1089 sq_ft | 30 ft | - | ₹4,519 | ₹49.21 Lac |
8 | 1419 sq_ft | 30 ft | - | ₹4,521 | ₹64.15 Lac |
9 | 1570 sq_ft | 30 ft | - | ₹4,520 | ₹70.96 Lac |
10 | 2115 sq_ft | 30 ft | - | ₹4,520 | ₹95.60 Lac |
Need a more accurate EMI estimate?