Purvanchal Sunbliss in Sector 22D, Yamuna Expressway is a premium 10.5‑acre township offering 1, 3 & ... Read more
Tower Name | Lifts | Floors | Parking Spaces | Flat |
---|---|---|---|---|
Tower A | 2 | 26 | 2 | 159 |
Tower B | 2 | 26 | 2 | 159 |
Tower C | 2 | 26 | 2 | 159 |
Tower D | 2 | 26 | 2 | 159 |
Tower E | 2 | 26 | 2 | 159 |
Tower F | 2 | 26 | 2 | 159 |
Tower G | 2 | 26 | 2 | 159 |
Type | Bedrooms | Bathrooms | Balconies | Estimated Price |
---|---|---|---|---|
1 BHK | 1 | 1 | 2 | ₹74.50 Lac |
2 BHK | - | - | 2 | - |
3 BHK | 3 | 3 | 2 | ₹1.38 Cr |
4 BHK | 4 | 4 | 2 | ₹2.98 Cr |
Need a more accurate EMI estimate?