Srijan Green Field City

By Sunita

Joth Shibrampur, Kolkata

RERA ID: HIRA/P/SOU/2018/000031
₹37 Lac - ₹1.05 Cr

Flat | Possession: 01 Oct 2025


Token Money
₹50,000

Total Units
4066

Project Size
4.92 acre

Possession Date
01 Oct 2025

Total Towers
96
Project Summary
Project Status
Project Status
Approved
Possession
Possession
Possession Given
Property Type
Property Type
Flat
More about Srijan Green Field City

Srijan Greenfield City emerges as a sprawling, self‑contained township tucked in the suburbs of sout ... Read more

About Srijan Green Field City
Srijan Greenfield City emerges as a sprawling, self‑contained township tucked in the suburbs of south Kolkata, near Behala/Behala‑Chowrasta — offering a living experience that blends green space, convenience, and community‑style urban living. Near by Behala Chowrasta Metro Station and Taratala Metro Station / Brace Bridge Railway Station.
Total Tower (96)
Tower Name Lifts Floors Parking Spaces Flat
Tower 1 2 12 0 42
Tower 2 2 12 0 42
Tower 3 2 12 0 42
Tower 4 2 12 0 42
Tower 5 2 12 0 42
Tower 6 2 12 0 42
Tower 7 2 12 0 42
Tower 8 2 12 0 42
Tower 9 2 12 0 42
Tower 10 2 12 0 42
Tower 11 2 12 0 42
Tower 12 2 12 0 42
Tower 13 2 12 0 42
Tower 14 2 12 0 42
Tower 15 2 12 0 42
Tower 16 2 12 0 42
Tower 17 2 12 0 42
Tower 18 2 12 0 42
Tower 19 2 12 0 42
Tower 20 2 12 0 42
Tower 21 2 12 0 42
Tower 22 2 12 0 42
Tower 23 2 12 0 42
Tower 24 2 12 0 42
Tower 25 2 12 0 42
Tower 26 2 12 0 42
Tower 27 2 12 0 42
Tower 28 2 12 0 42
Tower 29 2 12 0 42
Tower 30 2 12 0 42
Tower 31 2 12 0 42
Tower 32 2 12 0 42
Tower 33 2 12 0 42
Tower 34 2 12 0 42
Tower 35 2 12 0 42
Tower 36 2 12 0 42
Tower 37 2 12 0 42
Tower 38 2 12 0 42
Tower 39 2 12 0 42
Tower 40 2 12 0 42
Tower 41 2 12 0 42
Tower 42 2 12 0 42
Tower 43 2 12 0 42
Tower 44 2 12 0 42
Tower 45 2 12 0 42
Tower 46 2 12 0 42
Tower 47 2 12 0 42
Tower 48 2 12 0 42
Tower 49 2 12 0 42
Tower 50 2 12 0 42
Tower 51 2 12 0 42
Tower 52 2 12 0 42
Tower 53 2 12 0 42
Tower 54 2 12 0 42
Tower 55 2 12 0 42
Tower 56 2 12 0 42
Tower 57 2 12 0 42
Tower 58 2 12 0 42
Tower 59 2 12 0 42
Tower 60 2 12 0 42
Tower 61 2 12 0 42
Tower 62 2 12 0 42
Tower 63 2 12 0 42
Tower 64 2 12 0 42
Tower 65 2 12 0 42
Tower 66 2 12 0 42
Tower 67 2 12 0 42
Tower 68 2 12 0 42
Tower 69 2 12 0 42
Tower 70 2 12 0 42
Tower 71 2 12 0 42
Tower 72 2 12 0 42
Tower 73 2 12 0 42
Tower 74 2 12 0 42
Tower 75 2 12 0 42
Tower 76 2 12 0 42
Tower 77 2 12 0 42
Tower 78 2 12 0 42
Tower 79 2 12 0 42
Tower 80 2 12 0 42
Tower 81 2 12 0 42
Tower 82 2 12 0 42
Tower 83 2 12 0 42
Tower 84 2 12 0 42
Tower 85 2 12 0 42
Tower 86 2 12 0 42
Tower 87 2 12 0 42
Tower 88 2 12 0 42
Tower 89 2 12 0 42
Tower 90 2 12 0 42
Tower 91 2 12 0 42
Tower 92 2 12 0 42
Tower 93 2 12 0 42
Tower 94 2 12 0 42
Tower 95 2 12 0 42
Tower 96 2 12 0 42

BHK Configuration (3)
Type Bedrooms Bathrooms Balconies Estimated Price
1 BHK - - - -
2 BHK 2 2 1 ₹49 Lac
3 BHK 3 3 2 ₹58 Lac
Amenities
Power Backup
Security
Swimming Pool
Gym
Parking
Intercom Facility
Walking Tracks
Landscaped Gardens
Clubhouse
Children's Playground
Amenities
Power Backup
Security
Swimming Pool
Gym
Parking
Intercom Facility
Walking Tracks
Landscaped Gardens
Clubhouse
Children's Playground
Community Hall
Multi Purpose Hall
Banquet Hall
Maintaince Staff
Visitor Parking
Reserved Parking
Master Layout (3)
Layout Image
Layout Image
Layout Image
Nearby Landmarks
Select a category to view nearby places...
Our Customer Review
Videos Review
General
Simplify Your Property Journey with Experts

Experience hassle-free property deals with TyTil.com. Get expert guidance & personalized solutions for all your real estate needs.

General
Delhi Real Estate Investment

Explore Delhi real estate investment with top opportunities, key projects, & expert market insights to make smarter property decisions.

General
One Platform for All Your Property Needs

TyTil makes property search simple and fast. Explore verified listings, compare options, and find your dream home with ease—all in...

Recent blog

Looking for this project in Joth Shibrampur, Kolkata

+91
Contact Us
Write Your Review
+91