Located along the strategic NH‑24 / Delhi–Meerut Expressway corridor in Aditya World City, Ghaziabad ... Read more
Tower Name | Lifts | Floors | Parking Spaces | Flat |
---|---|---|---|---|
Tower A | 3 | 23 | 2 | 100 |
Tower B | 3 | 23 | 2 | 100 |
Tower C | 3 | 23 | 2 | 95 |
Type | Bedrooms | Bathrooms | Balconies | Estimated Price |
---|---|---|---|---|
1 BHK | - | - | - | - |
2 BHK | - | - | - | - |
3 BHK | 3 | 3 | 3 | ₹1.30 Cr |
4 BHK | 4 | 4 | 6 | ₹3.34 Cr |
Need a more accurate EMI estimate?