JMS Premier Floors in Sector 95, Gurugram is a low-rise builder floor project under Deen Dayal Jan A ... Read more
Tower Name | Lifts | Floors | Parking Spaces | Flat |
---|---|---|---|---|
Tower 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Tower 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Tower 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Tower 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Tower 5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Tower 6 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Tower 7 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Tower 8 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Tower 9 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Tower 10 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Tower 11 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Tower 12 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Tower 13 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Tower 14 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Type | Bedrooms | Bathrooms | Balconies | Estimated Price |
---|---|---|---|---|
1 BHK | - | - | - | - |
2 BHK | 2 | 2 | - | ₹1.12 Cr |
3 BHK | 3 | 3 | - | ₹1.37 Cr |
Need a more accurate EMI estimate?