NBCC Aspire Eternia in Tech Zone IV, Greater Noida West is a 6‑acre, low‑density luxury community fe ... Read more
Tower Name | Lifts | Floors | Parking Spaces | Flat |
---|---|---|---|---|
Tower 1 | 4 | 30 | 2 | 120 |
Tower 2 | 4 | 30 | 2 | 120 |
Tower 3 | 4 | 30 | 2 | 120 |
Tower 4 | 4 | 30 | 2 | 120 |
Tower 5 | 4 | 30 | 2 | 120 |
Tower 6 | 4 | 30 | 2 | 120 |
Type | Bedrooms | Bathrooms | Balconies | Estimated Price |
---|---|---|---|---|
1 BHK | - | - | - | - |
2 BHK | - | - | - | - |
3 BHK | 3 | 3 | 4 | ₹1.31 Cr |
4 BHK | 4 | 4 | 5 | ₹1.81 Cr |
Need a more accurate EMI estimate?