RL Lemon City is a well-planned, RERA-approved plotted development township located in Paliya Haidar ... Read more
Type | Plot Area | Front Road Width | Back Road Width | Price per unit | Estimated Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400 sq_ft | 30 ft | 22 ft | ₹3,500 | ₹14 Lac |
2 | 440 sq_ft | 30 ft | 22 ft | ₹3,500 | ₹15.40 Lac |
3 | 675 sq_ft | 30 ft | 22 ft | ₹3,300 | ₹22.28 Lac |
4 | 720 sq_ft | 30 ft | 22 ft | ₹3,750 | ₹27 Lac |
5 | 800 sq_ft | 30 ft | 22 ft | ₹3,400 | ₹27.20 Lac |
6 | 920 sq_ft | 30 ft | 22 ft | ₹3,200 | ₹29.44 Lac |
7 | 1000 sq_ft | 30 ft | 22 ft | ₹3,300 | ₹33 Lac |
8 | 1200 sq_ft | 30 ft | 22 ft | ₹3,000 | ₹36 Lac |
9 | 1500 sq_ft | 30 ft | 22 ft | ₹2,800 | ₹42 Lac |
Need a more accurate EMI estimate?