Ricon City Phase 2 is a ready‑to‑move gated plot community by Ricon Impex Pvt. Ltd., located on Khan ... Read more
Type | Plot Area | Front Road Width | Back Road Width | Price per unit | Estimated Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 sq_ft | 9 ft | - | - | - |
2 | 1000 sq_ft | 9 ft | - | ₹2,800 | ₹28 Lac |
3 | 1100 sq_ft | - | - | ₹2,800 | ₹30.80 Lac |
4 | 1320 sq_ft | 9 ft | - | ₹2,800 | ₹36.96 Lac |
5 | 1500 sq_ft | 9 ft | 7 ft | ₹3,800 | ₹57 Lac |
Need a more accurate EMI estimate?